Тарифы на услуги
При заключении долгосрочного договора о оказании услуг действуют специализированные системы скидок. Для уточнения информации свяжитесь с нами.
Письменный перевод
Цены указаны в рублях за одну переводческую страницу, содержащую 1800 символов с пробелами для европейских языков или 600 иероглифов.
Языковая пара | Не специализированные тексты (тексты общего содержания, деловая переписка) в формате Word | Узкоспециализированные тексты (технические, юридические, медицинские) | ||
С русского языка | На русский язык | С русского языка | На русский язык | |
Английский | 380 | 350 | 550 | 450 |
Немецкий | 380 | 350 | 550 | 450 |
Французский | 380 | 350 | 550 | 450 |
Итальянский | 450 | 380 | 700 | 650 |
Японский | 700 | 650 | 850 | 800 |
Китайский | 700 | 650 | 850 | 800 |
Корейский | 700 | 650 | 850 | 800 |
Письменный перевод текста в формате Excel, Power Point увеличивает стоимость переводческой страницы на 10 %
Срочный перевод увеличивает стоимость переводческой страницы на 20%
Устный перевод
Язык | Стоимость работы 1 переводчика |
Английский | 700 |
Немецкий | 700 |
Французский | 750 |
Итальянский | 800 |
Японский | 900 |
Китайский | 900 |
Корейский | 900 |
При работе переводчика свыше 5 дней предоставляется скидка 5%